Gesetzliche Zinsen für Unternehmer

Drucken

Gesetzliche Zinsen für Unternehmer

Mittwoch, 14 Januar, 2009

Information über dessen Entwicklung sowie der gesetzlichen Zinsen für unternehmensbezogene Geschäfte (§ 352 UGB; bis 31.12.2006 § 1333 Abs. 2 ABGB) : Vor nunmehr zehn Jahren sind an die Stelle des Diskontsatzes der Basiszinssatz und an die Stelle des Lombardsatzes der Referenzzinssatz getreten. Diese Zinssätze werden sowohl in Gesetzen (z. B. § 49a ASGG, § 14 Abs. 1 BTVG, § 7 Abs. 2 TNG, § 8 Abs. 2 VSPAG, § 21 Abs. 4 HeizKG) und Verord-nungen als auch in privatrechtlichen Verträgen vielfach als Bezugsgröße verwendet. Ferner wurde durch das Zinsenrechts-Änderungsgesetz, BGBl. I Nr. 118/2002, der gesetzliche Zinssatz bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen Ge-schäften in § 1333 Abs. 2 ABGB neu geregelt; dieser beträgt ab dem 1.8.2002 acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wobei der Basiszinssatz für das nächste Halbjahr maßgeblich ist, der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt. Mit dem Ablauf des 31.12.2006 ist § 1333 Abs. 2 ABGB au-ßer Kraft getreten. Der Zinssatz im Fall der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmensbezogenen Geschäften richtet sich seither nach § 352 UGB. Inhalt-lich hat sich bei diesem Zinssatz darüber hinaus aber keine Änderung ergeben.
Die nachstehenden Tabellen ermöglichen einen Überblick über den bisherigen Verlauf der angeführten Zinssätze.

Basiszinssatz
01.01.1999 - 08.04.1999 2,50 %
09.04.1999 - 04.11.1999 2,00 %
05.11.1999 - 16.03.2000 2,50 %
17.03.2000 - 08.06.2000 3,00 %
09.06.2000 - 05.10.2000 3,75 %
06.10.2000 - 30.08.2001 4,25 %
31.08.2001 - 17.09.2001 3,75 %
18.09.2001 - 08.11.2001 3,25 %
09.11.2001 - 10.12.2002 2,75 %
11.12.2002 - 08.06.2003 2,20 %
09.06.2003 – 26.04.2006 1,47 %
27.04.2006 – 10.10.2006 1,97 %
11.10.2006 – 13.03.2007 2,67 %
14.03.2007 – 08.07.2008 3,19 %
09.07.2008 – 14.10.2008 3,70 %
seit 15.10.2008 3,13 %

Referenzzinssatzes
01.01.1999 - 08.04.1999 4,75 %
09.04.1999 - 04.11.1999 3,75 %
05.11.1999 - 16.03.2000 4,25 %
17.03.2000 - 08.06.2000 4,75 %
09.06.2000 - 05.10.2000 5,50 %
06.10.2000 - 30.08.2001 6,00 %
31.08.2001 - 17.09.2001 5,50 %
18.09.2001 - 08.11.2001 5,00 %
09.11.2001 - 05.12.2002 4,50 %
06.12.2002 - 05.06.2003 4,00 %
06.06.2003 – 07.03.2006 3,25 %
08.03.2006 – 08.08.2006 3,75 %
09.08.2006 – 12.12.2006 4,25 %
13.12.2006 – 12.06.2007 4, 75 %
13.06.2007 – 8.10.2008 5,25 %
seit 9.10.2008 4,50 %

Höhe der Zinsen bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwi-schen Unternehmern aus unternehmensbezogenen bzw. unternehmerischen Geschäften (§ 352 UGB bzw. § 1333 Abs. 2 ABGB)

01.08.2002 – 31.12.2002 10,75 %
01.01.2003 – 30.06.2003 10,20 %
01.07.2003 – 30.06.2006 9,47 %
01.07.2006 – 31.12.2006 9,97 %
01.01.2007 – 30.06.2007 10,67 %
seit 01.07.2007 11,19 %